产品描述
规格参数
产品尺寸 | 5″-12″ |
生产形态 | CG与散热膜贴附 |
机台精度 | 2D ±100um,3D ±150um |
设备TT | 2D平面贴付≤3.5s,3D曲面贴付≤4.5s |
机台尺寸 | L*W*H=9500*3600mm*2400mm(不含EFU、报警灯高度) |
对接参数 | Pass line 1050±50mm |
定位方式 | CG、散热膜CCD拍照校正 |
使用环境 | 洁净无尘室 温度:23℃±5℃,湿度:60%±15% |
设备优点
1 | 上下料Robot配备四轴机器人(臂展700mm) ,真空吸嘴 |
2 | 覆膜平台配备USC清洁机构,有效去除异物,提高生产良率 |
3 | 中转平台:CG平台,无痕吸嘴真空吸附,对中基准 |
4 | 撕膜及搬运Robot配备六轴机器人 ,适应3-8寸产品,取单片成功率≥99.5% |
5 | 配备USC清洁机构,有效去除异物,提高生产良率 |
6 | 采用高分辨率CCD相机,贴附精度高 |
7 | Mark识别方案,Mark点角度在0°≤θ≤50°时,选用同轴及面光源补光的打光方式来满足各角度要求 |
8 | 来料检测,50μm≦异物尺寸<100μm,95%检出; 异物尺寸 ≥100μm,100%检出 |
9 | 成品下料凹痕检测,50μm≦凹痕尺寸<100μm,95%检出; 凹痕尺寸 ≥100μm,100%检出 |
平板显示 Pad Display
手机屏 Mobile-phone Screen
液晶显示 liquid-crystal Display
智能手表 Smart Watch
相关产品