产品描述
规格参数
| 对应产品 | Panel + pol |
| 设备精度 | ±0.05mm,CPK>1.33 |
| 生产节拍 | ≦12sec /pcs |
| 产品尺寸 | 3″-8″ |
| 设备良率 | >99.9% |
| 稼动率 | ≥95% |
设备优点
| 1 | 自动化程度高,换型快速(产品基准统一) |
| 2 | 拓展能力强(设备模块化设计,可前后拓展各功能设备) |
| 3 | 智能化(精度自动检测,自动补偿) |
| 4 | 设备维护方便(设备总宽度2米,制程部分机构靠近机台外边缘) |
平板显示 Pad Display
手机屏 Mobile-phone Screen
液晶显示 liquid-crystal Display
智能手表 Smart Watch
相关产品